大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270108 01:48:06 | 1 5 6 |
202101270107 01:47:06 | 1 1 5 |
202101270106 01:46:06 | 1 3 4 |
202101270105 01:45:06 | 1 3 6 |
202101270104 01:44:06 | 1 2 6 |
202101270103 01:43:06 | 1 5 5 |
202101270102 01:42:06 | 1 2 3 |
202101270101 01:41:06 | 2 3 6 |
202101270100 01:40:06 | 4 6 6 |
202101270099 01:39:06 | 1 6 6 |
202101270098 01:38:06 | 2 5 5 |
202101270097 01:37:06 | 2 2 4 |
202101270096 01:36:06 | 2 3 5 |
202101270095 01:35:06 | 3 5 5 |
202101270094 01:34:06 | 1 3 5 |
202101270093 01:33:06 | 1 4 5 |
202101270092 01:32:06 | 2 6 6 |
202101270091 01:31:06 | 1 3 5 |
202101270090 01:30:06 | 4 5 6 |
202101270089 01:29:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0108-110期 | 长牌 | 【22,23,24,44】 | 0109期 | ? | ? |
0107-109期 | 长牌 | 【14,15,35,56】 | 0107期 | 1,1,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【11,25,33,45】 | 0106期 | 1,3,4 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【13,25,33,34】 | 0105期 | 1,3,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【12,15,35,45】 | 0104期 | 1,2,6 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【34,35,55,56】 | 0103期 | 1,5,5 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【11,34,44,66】 | 0102期 | 1,2,3 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【22,33,56,66】 | 0100期 | 4,6,6 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【12,22,23,35】 | 0098期 | 2,5,5 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【11,33,34,36】 | 0096期 | 2,3,5 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 0095期 | 3,5,5 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【11,24,33,36】 | 0094期 | 1,3,5 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 0093期 | 1,4,5 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【11,16,23,33】 | 0091期 | 1,3,5 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【12,23,45,55】 | 0090期 | 4,5,6 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 0089期 | 4,5,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【16,23,24,35】 | 0088期 | 2,4,6 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【14,24,45,56】 | 0087期 | 1,2,4 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【24,35,55,56】 | 0086期 | 1,1,5 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【11,15,24,45】 | 0084期 | 1,4,5 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 0083期 | 2,4,5 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 0082期 | 2,3,5 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 0081期 | 2,4,5 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【11,14,15,33】 | 0080期 | 3,6,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【15,22,24,44】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【15,23,24,66】 | 0078期 | 4,6,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【15,26,34,44】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【13,23,34,44】 | 0074期 | 2,2,3 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【16,24,33,35】 | 0073期 | 1,2,4 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0070期 | 1,2,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,24,36,44】 | 0069期 | 3,3,6 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 0067期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |